企業ロゴ 企業名前ロゴ [HOME]

金属熱処理組織写真集

このページでは日立金属の組織写真を表示します。
倍率をクリックすると写真データが表示されます。

日立金属
No. 試料番号 鋼種名 倍率 熱処理 硬さ
75 58-0 DAC10 400 倍 焼なまし 187 HV
72 58-1 DAC10 400 倍 焼入れ 53.0 HRC
71 58-3 DAC10 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 51.5 HRC
106 59-0 HAP40 400 倍 焼なまし 285 HV
107 59-1 HAP40 400 倍 焼入れ 64.5 HRC
108 59-3 HAP40 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 68.5 HRC
90 56-0 YXM60 400 倍 焼なまし 282 HV
91 56-1 YXM60 400 倍 焼入れ 65.0 HRC
92 56-3 YXM60 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 68.0 HRC
78 57-0 YXR33 400 倍 焼なまし 211 HV
79 57-1 YXR33 400 倍 焼入れ 61.5 HRC
83 57-3 YXR33 400 倍 焼入れ 高温焼戻し 58.5 HRC

目次へ戻る

PAGE TOP